• LFR5200/8KDD Track Roller Bearing LFR5200/8 Guide Roller Bearing - Stock for Sale
  • LFR5200/8KDD Track Roller Bearing LFR5200/8 Guide Roller Bearing - Stock for Sale

LFR5200/8KDD Track Roller Bearing LFR5200/8 Guide Roller Bearing - Stock for Sale

No.LFR5200/8KDD
LFR5200/8KDD Bearing Size:10x32x14mm,
LFR5200-8KDD Bearing Stock Qty:175 sets,
LFR5200/8 Bearing Structure: Track Roller Bearing

Bore Diameter
10 mm
INVENTORY
175 sets
Product Descriptions

LFR5200/8KDD
Track Roller Bearing LFR5200/8 Guide Roller Bearing - Stock for Sale

(Type:LR Track Roller.)


Stock Qty.: 175.sets 

Model Weight Size (mm) Load
(g) dw d d c b a cw(kn) cow(kn)
LFR50/4NPP 3.5 5 4 13 6 7 8.04 1.05 0.85
LFR50/5-4NPP 7.5 4 5 16 7 8 9 1.2 0.86
LFR50/5NPP 8 6 5 17 7 8 10.5 1.27 0.82
LFR50/8NPP 24 6 8 24 11 11 14 3.67 2.28
LFR50/8-8NPP 24 8 8 24 11 11 14.75 3.67 2.28
LFR5200-8KDD 50 8 10 32 14 14 18 5.6 3.6
LFR5201KDD 68 10 12 35 15.9 15.9 20.65 8.5 5.1
LFR5201-12KDD 68 12 12 35 15.9 15.9 21.75 8.5 5.1
LFR5201-14KDD 107 14 12 39.9 20 19 24 8.9 5
LFR5301 NPP 130 10 12 42 19 15.9 24 13 7.7
LFR5202 NPP 80 12 15 40 15.9 19 23.4 10 7.8
LFR5302 NPP 163 10 15 47 19 20 26.65 16.2 9.2
LFR5204-16KDD 195 16 20 52 20.6 20.6 31 16.8 9.5
LFR5206-20KDD 435 20 25 72 23.8 25.8 41 22.2 10.3
LFR5207-30KDD 660 30 30 80 27 29 51 26.5 13.3
LFR5208-40KDD 1360 40 40 98 36 38 62.5 32 18.3


Email: sales@bearingoffer.com



  • LFR5200/8KDD Track Roller Bearing LFR5200/8 Guide Roller Bearing - Stock for Sale

Send Inquiry

sales@bearingoffer.com
Email *
Message *